Keterangan

Sewaan dalaman Paparan LED Siri T Siri 500x500mm

indoor rental electronic sign board

Slim dan Light

Saiz kabinet ialah 500*500mm, ketebalan 75cm. dan berat hanya 8kg/pc. sangat ringan dan langsing. boleh menjimatkan kos dan masa anda untuk mengangkut, pemasangan dan pergerakan.


Reka Bentuk Tanpa Kipas

pelesapan haba yang sangat baik, keseluruhan skrin tiada reka bentuk kipas, untuk mencapai bunyi sifar. menyediakan persekitaran kerja yang tenang.

fanless indoor rental led screen cabinet aluminum

curved stage led screen on rent

Bentuk Melengkung Pilihan

Sistem sambungan melengkung yang cepat dan tepat. daripada -15 darjah ke 15 darjah, setiap satu 2.5 darjah boleh membuat pelarasan sudut. Menyokong perubahan sudut seperti ±10, ±7.5, ±5, ±2.5 dan 0 ijazah .

curved led display screen on rent for concert and stage backdrop

Pilihan Reka Bentuk Magnet

boleh menolak modul dari belakang. Atau keluarkan terus dari depan atau belakang.


Kadar Penyegaran Tinggi

IC MBI5124 digunakan, kadar penyegaran yang tinggi, tahap skala kelabu yang tinggi dan ketekalan warna yang tinggi, menjamin gambar yang jelas dan video yang sempurna. paparan stabil, tiada riak, tiada kelipan, Paparkan sebenar dan semula jadi.

high refresh led display screen

Parameter Produk Paparan LED Sewaan Dalaman

Nombor Model T2.604-I T2.84-I T2.976-I T3.91-I T4.81-I T5.95-I T6.25-I
Jenis LED SMD1515/2121 SMD2121 SMD2121 SMD2121 SMD2121 SMD3528 SMD3528
Pixel Pitch 2.604Mm 2.84Mm 2.976Mm 3.91Mm 4.81Mm 5.95Mm 6.25Mm
Ketumpatan Piksel(titik/sq.m) 147456 123904 112896 65746 43264 28224 25600
Saiz Modul 250*250Mm 250*250Mm 250*250Mm 250*250Mm 250*250Mm 250*250Mm 250*250Mm
Resolusi Moudule 96*96 Titik 88*88 Titik 84*84 Titik 64*64 Titik 52*52 Titik 42*42 Titik 40*40 Titik
Mod Memandu 1/32 Imbasan 1/22 Imbasan 1/28 Imbasan 1/16 Imbasan 1/13 Imbasan 1/7 Imbasan 1/10 Imbasan
Kecerahan (cd/sq.m) 800~ 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500
Jarak Tontonan Terbaik 2~ 50m 2~ 50m 2~ 50m 3~ 50m 4~ 50m 5~ 100m 6~ 100m
Penggunaan Kuasa (Max) 800 w/sq.m 800 w/sq.m 800 w/sq.m 800 w/sq.m 800 w/sq.m 800 w/sq.m 800 w/sq.m
Penggunaan Kuasa (Pur) 300 w/sq.m 300 w/sq.m 300 w/sq.m 300 w/sq.m 300 w/sq.m 300 w/sq.m 300 w/sq.m
Kekerapan Bingkai 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz 60 Hz
Kadar Segar Semula 1200 Hz 1200 Hz 1200 Hz 1200 Hz 1200 Hz 1200 Hz 1200 Hz
Kedalaman Warna 16Bit 16Bit 16Bit 16Bit 16Bit 16Bit 16Bit
Tahap Skala Kelabu 65536 (Laras)
Nisbah kontras 4000:1
Sudut Pandangan 150° (Mendatar),120°(Menegak)
Voltan 220/110 VAC±10%, 50/60 Hz
Tahap Perlindungan IP31
Kadar Titik Kerosakan <0.0001
Sistem Kawalan Sistem Kawalan Segerak/Segerak
Jarak kawalan ≤100m Cat 5E STP; ≤5km Multi-Mode Fiber optik; ≤20km optik gentian mod tunggal.